Penyusunan Pohon Kinerja
RPD Perubahan 2024 - 2026 (2024 - 2026)
Rincian
Kinerja
Indikator Kinerja
Pelaksana
Bentuk Kegiatan
Outcome
Crosscutting Dengan
PD/UPT/Lembaga/Desa | Informasi Kegiatan |
---|
Level 1 | Indikator Kinerja | Level 2 | Indikator Kinerja | Level 3 | Indikator Kinerja | Level 4 | Indikator Kinerja | Crosscutting | Pokin OPD | Indikator Kinerja | Pokin OPD | Indikator Kinerja | Pokin OPD | Indikator Kinerja | Pokin OPD | Indikator Kinerja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi |
|||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui |
MENINGKATNYA DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN DAN MENINGKATNYA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
|
PDRB Sektor Perdagangan PDRB Sektor Industri |
||||||||||||||
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA PERDAGANGAN | Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan | |||||||||||||||
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
KEBERADAAN PUSAT PERDAGANGAN (PASAR DAERAH) | Penataan/Rehabilisai Pasar Daerah | |||||||||||||||
TERLAKSANANYA FASILITASI PERIJINAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Penerbitan Perijinan Pembinaan Sosiialisasi kepada pelaku usaha Terkait Legalitas Berusaha / Perijinan |
|||||||||||||||
MENINGKATNYA PENGAWASAN DISTRIBUSI BAPOKTING | Persentase koefisien variasi harga antar waktu | |||||||||||||||
KETERSEDIAAN INFORMASI DATA HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Ketersediaan Data dan Informasi Harga Bapokting Yang Up to date Pelaksanaan Pemantauan Penyaluran Bapokting |
|||||||||||||||
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN | Tercapainya Daerah Tertib Ukur | |||||||||||||||
MENINGKATNYA PELAYANAN KEMETROLOGIAN | Persentase UTTP yang terfasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang Jumlah BDKT yang terfasilitasi pengujian |
|||||||||||||||
MENINGKATNYA POTENSI EKSPOR DAERAH | Prosentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Potensi Ekspor | |||||||||||||||
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN POTENSI EKSPORT DAERAH | Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti sosialisasi, pelatihan, promosi perdagangan dan Pendataan | |||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Nilai SAKIP DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | % Capaian Indikator Kinerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |||||||||||||||
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran | Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran | |||||||||||||||
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN | Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran | Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian | Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur | |||||||||||||||
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah | |||||||||||||||
MENINGKATNYA DAYA SAING PRODUK HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN | Prosentase Produk Hasil Industri Pengolahan Yang Mendapatkan Sertifikasi | |||||||||||||||
TERLAKSANANYA PENDAMPINGAN LEGALITAS / SERTIFIKASI IKM | Jumlah IKM yang Mendapatkan Pendampingan dan terfasilitasi Legalitas/Sertifikasi | |||||||||||||||
MENINGKATNYA PENGELOLAAN, PENYEDIAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI INDUSTRI | Persentase Akses dan Pemanfaatan Informasi Industri oleh IKM | |||||||||||||||
MENINGKATNYA PENGAWASAN DATA INDUSTRI | Jumlah Pengawasan Data Industri Pada SIINAS Terlaksananya Monev IKM |
|||||||||||||||
MENINGKATNYA PERTAMBAHAN DATA INDUSTRI | Jumlah Data Industri Pada SIINAS Tersedianya Update Data IKM |
|||||||||||||||
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM | Prosentase IKM Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM | |||||||||||||||
TERFASILITASINYA IKM YANG MENDAPATKAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan SDM lainnya | |||||||||||||||
TERLAKSANANYA FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI BAGI IKM | Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi | |||||||||||||||
TERLAKSANANYA PENDIDIKAN VOKASI PENUNJANG IKM | Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Akademis | |||||||||||||||
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Disetujui |
Meningkatnya kunjungan wisata
|
Angka kunjungan wisatawan Length of Stay Spending of Money |
||||||||||||||
Meningkatnya pemasaran pariwisata | Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan | |||||||||||||||
Promosi pariwisata secara konvensional dan digital | Jumlah media promosi yang dipergunakan | |||||||||||||||
Penyediaan bahan dan laporan promosi pariwisata | Jumlah laporan promosi pariwisata | |||||||||||||||
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata | |||||||||||||||
Penyediaan bahan dan laporan fasilitasi pemasaran pariwisata | Jumlah laporan fasilitasi pemasaran pariwisata | |||||||||||||||
Pendataan kepariwisataan | Jumlah data kepariwisataan | |||||||||||||||
Pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan data kepariwisataan | Jumlah data kepariwisataan yang dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan | |||||||||||||||
Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata | Jumlah dokumen kerjasama dan Kemitraan Pariwisata yang dilakukan | |||||||||||||||
Penyusunan bahan dan laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata | Jumlah bahan dan laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata | |||||||||||||||
Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif | Persentase Ekonomi kreatif yang dikembangkan | |||||||||||||||
Pembinaan SDM ekonomi kreatif | Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dibina | |||||||||||||||
Penyediaan bahan dan laporan pembinaan SDM Ekraf | Jumlah bahan dan laporan pembinaan SDM Ekraf | |||||||||||||||
Fasilitasi ekonomi kreatif | Jumlah ekonomi kreatif yang difasilitasi | |||||||||||||||
Penyediaan bahan dan laporan serta pendampingan event ekraf | Jumlah bahan dan laporan serta pendampingan event ekraf | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata | Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang berstandar baik dan berkelanjutan | |||||||||||||||
Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola | |||||||||||||||
Penyediaan bahan dan laporan serta monev destinasi pariwisata | Jumlah bahan dan laporan serta monev destinasi pariwisata | |||||||||||||||
Pembangunan dan pemeliharaan daya tarik dan destinasi wisata yang baik dan berkelanjutan | Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dibangun dan dipelihara | |||||||||||||||
Penyusunan laporan dan monev pembangunan/pemeliharaan daya tarik destinasi pariwisata | Jumlah laporan dan monev pembangunan/pemeliharaan daya tarik destinasi pariwisata | |||||||||||||||
Penyusunan kajian kepariwisataan | Jumlah dokumen kajian kepariwisataan | |||||||||||||||
Penyusunan laporan hasil perencanaan kawasan strategis pariwisata | Jumlah laporan hasil perencanaan kawasan strategis pariwisata | |||||||||||||||
Terlaksananya pemungutan retribusi tempat rekreasi | Jumlah destinasi pariwisata yang dipungut retribusi | |||||||||||||||
Pemungutan retribusi dan penyusunan laporan hasil | Jumlah laporan hasil Pemungutan retribusi | |||||||||||||||
Peningkatan kualitas SDM Pariwisata | Persentase SDM Pariwisata yang profesional | |||||||||||||||
Pembinaan SDM pariwisata | Jumlah SDM pariwisata yang dibina | |||||||||||||||
Penyediaan dan penyusunan laporan pembinaan SDM Pariwisata | Jumlah laporan pembinaan SDM Pariwisata | |||||||||||||||
Pembinaan dan pendampingan Desa Wisata | Jumlah desa wisata yang dibina dan didampingi | |||||||||||||||
Penyusunan laporan pembinaan dan pendampingan desa wisata | Jumlah laporan pembinaan dan pendampingan desa wisata | |||||||||||||||
Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata | Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi | |||||||||||||||
Penyusunan laporan pembinaan pelaku usaha pariwisata | Jumlah laporan pembinaan pelaku usaha pariwisata | |||||||||||||||
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha dan Berbasis Risiko Sektor Pariwisata | Jumlah Pelaku Usaha Sektor Pariwisata yang difasilitasi | |||||||||||||||
Penyusunan Laporan Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan | |||||||||||||||
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui |
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
|
Produksi Padi, Jagung, Pamelo dan Tebu |
||||||||||||||
Meningkatnya intensifikasi pertanian | Provitas komoditas | |||||||||||||||
Terkendalinya dampak bencana pertanian | Persentase dampak bencana pertanian yang dikendalikan | |||||||||||||||
Meningkatnya perlindungan usaha pertanian | Persentase kelompok tani yang menggunakan Asuransi Usaha Tani Padi per tahun | |||||||||||||||
Meningkatnya upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman | Persentase luas serangan organisme penganggu tanaman yang ditangani per tahun | |||||||||||||||
Meningkatnya penerapan teknologi budidaya | Indeks pertanaman | |||||||||||||||
Meningkatnya akses sarana produksi pertanian dan hasil panen | Jumlah jalan usaha tani yang dibangun per tahun | |||||||||||||||
Terlaksananya pengelolaan lahan aset daerah | Jumlah lahan aset yang dikelola | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Benih | Persentase kelompok tani yang menggunakan benih bermutu dan bersertifikat | |||||||||||||||
Meningkatnya mekanisasi pertanian | Persentase kelompok tani yang mendapat hibah alat mesin pertanian per tahun | |||||||||||||||
Meningkatnya kesuburan tanah | Kelas kesuburan tanah | |||||||||||||||
Terlindunginya lahan pertanian berkelanjutan | Jumlah peraturan tentang lahan berkelanjutan | |||||||||||||||
Meningkatnya luasan tanam yang terairi | Penambahan jumlah luasan tanam yang terairi | |||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | Nilai SAKIP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | % Capaian Indikator Kinerja DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |||||||||||||||
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN | Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran | Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian | Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur Persentase Pegawai yang menerima pelayanan peningkatan kualitas/kompetensi |
|||||||||||||||
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran | Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran | |||||||||||||||
Meningkatnya Diversifikasi pertanian | Persentase jumlah produk pertanian yang diterima pasar | |||||||||||||||
Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk pasca panen dan olahan | Jumlah produk yang berhasil didiversifikasi | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan alat pascapanen dan pengolahan | Persentase kelompok tani yang mendapat bantuan alat pascapanen dan pengolahan per tahun | |||||||||||||||
Meningkatnya proses pascapanen dan pengolahan hasil pertanian | Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pascapanen dan olahan produk pertanian | |||||||||||||||
Meningkatnya pemasaran produk pertanian | Jumlah produk pertanian yang mengikuti pameran dan promosi | |||||||||||||||
Meningkatnya promosi produk pertanian | Jumlah promosi dan pameran produk pertanian yang dilakukan selama setahun | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas kelembagaan petani | Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas petani | Persentase lembaga petani yang naik instrumen penilaiannya | |||||||||||||||
Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam hal teknologi pertanian | Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen terkait teknologi | |||||||||||||||
Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam hal manajerial | Jumlah Kelompok Tani yang meningkat nilai instrumen terkait manajerial | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyuluhan | Persentase programa yang mencapai target | |||||||||||||||
Terwujudnya SDM Penyuluhan yang berkualitas | Jumlah penyuluh pertanian yang bersertifikat | |||||||||||||||
Terpenuhinya jumlah penyuluh di wilayah Kab. Magetan | Persentase desa yang sesuai jumlah penyuluhnya | |||||||||||||||
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Disetujui |
Meningkatnya Produksi Peternakan dan
Perikanan
|
Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan :
Daging (%)
Telur (%)
Susu (%) Persentase peningkatan produksi perikanan (%) |
||||||||||||||
Meningkatnya populasi komoditas peternakan | Persentase peningkatan populasi komoditas peternakan: Sapi potong (%), Kambing (%), Domba (%), ayam potong (%), Ayam petelur (%), ayam buras (%), sapi perah (%), kambing perah (%) | |||||||||||||||
Meningkatnya Populasi ternak | Jumlah populasi ternak sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam | |||||||||||||||
Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Peternakan | Jumlah pelaku usahaa yang meningkat kompetensinya | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas mutu bibit ternak rumansia | Jumlah bibit ternak ruminansia yang berkualitas | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sapras | Prosentase peningkatan sapras dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketersediaan pakan yang berkualitas | Jumlah ketersediaan pakan yang berkualitas | |||||||||||||||
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan | Jumlah kelompok yang eksis | |||||||||||||||
Meningkatnya pascapanen dan promosi | Jumlah produk berkualitas dan promosi yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Status Kesehatan Hewan | Derajat kesehatan hewan ternak | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kemavet | Jumlah pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet | |||||||||||||||
Meningkatnya SDM Petugas | Jumlah petugas yang meningkat kualitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas lingkungan peternakan | Prosentase kandang yang layak higienis sanitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna | IK : Jumlah peternak yang menggunakan teknologi tepat guna | |||||||||||||||
Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna | Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi penerapan teknologi tepat guna | |||||||||||||||
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) |
|||||||||||||||
Meningkatnya optimalisasi lahan perikanan budidaya dan tangkap | Prosentase peningkatan optimalisasi lahan | |||||||||||||||
Meningkatnya Intensifikasi lahan perikanan budidaya dan tangkap | Prosentase lahan perikananan budidaya dan tangkap yang di intensifikasikan | |||||||||||||||
Meningkatnya Ekstensifikasi lahan perikanan budidaya dan tangkap | Prosentase penambahan lahan budidaya dan tangkap | |||||||||||||||
Meningkatnya penguatan kelembagaan | Jumlah kelompok eksis | |||||||||||||||
Meningkatnya penumbuhan kelompok | Jumlah kelompok yang terbentuk | |||||||||||||||
Meningkatnya penilaian / peningkatan kelas kelompok | Jumlah kelompok yang di nilai/naik kelas | |||||||||||||||
Meningkatnya SDM Pelaku Usaha | Jumlah pelaku usaha yang meningkat kualitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya kompetensi pelaku usaha | Jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikat | |||||||||||||||
Meningkatnya Pasca Panen dan Promosi Produk Hasil Perikanan | Jumlah produk berkualitas dan promosi yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya fasilitasi kemitraan pemasaran hasil dan sarana produksi sektor kelautan dan perikanan | Jumlah fasilitasi kemitraan pemasaran hasil dan sarana produksi sektor kelautan dan perikanan | |||||||||||||||
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Peternakan dan Perikanan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | % Capaian Indikator Kinerja DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN | Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran | Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian | Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur | |||||||||||||||
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran | Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran | |||||||||||||||
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Disetujui |
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban daerah
|
Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas |
||||||||||||||
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakarann | Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan penyelamatan | Persentase laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani | |||||||||||||||
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan | Jumlah Posko siaga kebakaran yang aktif | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pemadaman kebakaran dan penyelamatan | Persentase sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi layak | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Pencegahan Kebakaran | Jumlah Kegiatan pencegahan kebakaran yang dilakukan | |||||||||||||||
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran | Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan | Jumlah kegiatan peningkatan aparatur kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum | |||||||||||||||
Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani | |||||||||||||||
Meningkatnya keamanan wilayah | jumlah gedung pemerintahan dan event daerah yang diamankan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP dan pemberdayaan Satlinmas | Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM petugas Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas | |||||||||||||||
Meningkatnya kecepatan respon tindak lanjut laporan masyarakat terhadap gangguan trantibum | Jumlah Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti maksimal 2x24 jam | |||||||||||||||
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota | Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang ditangani | |||||||||||||||
Mewujudkan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan | |||||||||||||||
Menindak objek pelanggar perda dan perkada | Jumlah objek pelanggar perda dan perkada yang ditindak | |||||||||||||||
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Perda dan Perkada | Jumlah sosialisasi perda dan perkada yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | Nilai SAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Nilai IKM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran | Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian | Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur | |||||||||||||||
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran | Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tercapainya Indikator Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | % Capaian Indikator Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |||||||||||||||
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan | Persentase capaian serapan keuangan untuk mendukung tercapainya sasaran Satpol PP dan Damkar | |||||||||||||||
terlaksananya penatausahaan keuangan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | jumlah dokumen keuangan yang terverifikasi | |||||||||||||||
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN | Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui |
Terwujudnya masyarakat yang rukun, tertib dan agamis
|
Indeks Kerukunan Umat Beragama |
||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Nilai SAKIP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tingkat Kepuasan Pelayanan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN | Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran | Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian | Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur | |||||||||||||||
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran | Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tercapainya Indikator Kinerja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | % Capaian Indikator Kinerja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |||||||||||||||
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |||||||||||||||
Meningkatnya kondusifitas kehidupan sosial masyarakat | Indeks Toleransi Persentase konflik sosial yang berhasil dicegah |
|||||||||||||||
Meningkatnya kewaspadaan dini dan fasilitasi penanganan konflik sosial | Jumlah potensi konflik yang bisa dideteksi | |||||||||||||||
Terlaksananya deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial di masyarakat | jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial | |||||||||||||||
Terlaksananya penanganan konflik sosial | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial | |||||||||||||||
Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat | Persentase sekolah menengah yang mendapatkan wawasan kebangsaan | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Jumlah kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi kegiatan Paskibraka dan Purna Paskibraka | Jumlah kegiatan Paskibraka dan Purna Paskibraka | |||||||||||||||
Meningkatnya peran partai politik dan pemberdayaan organisasi masyarakat | Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan Persentase organisasi politik yang mendapatkan pendidikan politik |
|||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi kelembagaan partai politik | Jumlah kegiatan fasilitasi partai politik | |||||||||||||||
