Penyusunan Pohon Kinerja
RPJMD 2025 - 2029 (2026 - 2030)
Rincian
Kinerja
Indikator Kinerja
Pelaksana
Bentuk Kegiatan
Outcome
Crosscutting Dengan
| PD/UPT/Lembaga/Desa | Informasi Kegiatan |
|---|
| Level 1 | Indikator Kinerja | Level 2 | Indikator Kinerja | Level 3 | Indikator Kinerja | Level 4 | Indikator Kinerja | Crosscutting | Pokin OPD | Indikator Kinerja | Pokin OPD | Indikator Kinerja | Pokin OPD | Indikator Kinerja | Pokin OPD | Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Kabupaten Magetan |
|||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
|
Indeks Pendidikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) |
||||||||||||||
| Kemudahan akses Pendidikan | Harapan Lama Sekolah | |||||||||||||||
| Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart | Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart | |||||||||||||||
| Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata | Rasio ketersediaan sekolah | |||||||||||||||
| Tersedianya Sarana Pendidikan yang memadai | Jumlah Sarana prasarana sekolah Kondisi Baik | |||||||||||||||
| Meningkatnya Partisipasi Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | |||||||||||||||
| Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah | Persentase Angka Melanjutkan | |||||||||||||||
| Menurunnya Angka Putus Sekolah | Persentase Angka Putus Sekolah | |||||||||||||||
| Meningkatnya Mutu Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah | |||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas peserta didik | Kemampuan Literasi Kemampuan Numerasi |
|||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas lingkungan belajar | Presentase kualitas pembelajaran | |||||||||||||||
| Meningkatnya Nilai Karakter | Iklim Kebhinekaan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Mutu Lembaga Satuan Pendidikan | Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B | |||||||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan | Persentase jumlah satuan pendidikan terhadap kepatuhan kebijakan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Guru | Persentase Guru berkualifikasi S1/D4 Indeks Distribusi Guru |
|||||||||||||||
| Terlaksananya Pemerataan Guru | Jumlah Guru yang didistribusikan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan | Proporsi Guru bersertifikasi | |||||||||||||||
| Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan | Jumlah Pemuda Prestasi | |||||||||||||||
| Penguatan organisasi kepemudaan | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | |||||||||||||||
| Pembinaan dan pengembangan kapasitas kepramukaan | Jumlah organisasi pramuka yang aktif | |||||||||||||||
| Peningkatan kualitas SDM Kepemudaan | Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan | |||||||||||||||
| Pelatihan dan pengembangan kapasitas pemuda | Jumlah kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas pemuda | |||||||||||||||
| Meningkatnya Wirausaha Muda baru | Persentase wirausaha Muda | |||||||||||||||
| Pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif | Jumlah KUPP yang di bina | |||||||||||||||
| Meningkatnya prestasi olahraga | Jumlah atlet berprestasi | |||||||||||||||
| Peningkatan kualitas cabang olahraga | Jumlah cabang olahraga yang berprestasi | |||||||||||||||
| Peningkatan Kapasitas pelatih olahraga | Jumlah pelatih olahraga bersertifikasi | |||||||||||||||
| Pembinaan atlet berprestasi yang berkelanjutan | Jumlah atlet berprestasi yang dibina | |||||||||||||||
| Tersedianya sarana prasarana olahraga sesuai standart | Jumlah sarana prasarana olahraga sesuai standart | |||||||||||||||
| Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga yang memadai | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memadai | |||||||||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Indeks Kepuasan Masyarakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|||||||||||||||
| Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
| Tersusunnya Laporan kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja yang disusun | |||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Ketepatan Penatausahaan Keuangan | Jumlah laporan keuangan SKPD yang terselesaikan | |||||||||||||||
| Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana | |||||||||||||||
| Terlaksananya Layanan Penatausahaan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan penatausahaan kepegawaian | |||||||||||||||
| Terlaksananya layanan administrasi perkantoran perangkat daerah | Jumlah kegiatan administrasi perkantoran perangkat daerah yang terfasilitasi | |||||||||||||||
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah | |||||||||||||||
| DINAS KESEHATAN Disetujui |
Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan
|
Persentase SDM Kesehatan yang meningkat Komptensinya |
||||||||||||||
| Tersusunnya perencanaan Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan | |||||||||||||||
| Terlaksananya Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan | Jumlah Diklat Kesehatan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
| Terlaksananya Monev Diklat/Pelatihan | Persentase Pelaksanaan Sesuai Perencanaan | |||||||||||||||
| Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan | Jumlah tenaga medis dan Nakes yang mempunya ijin Praktik | |||||||||||||||
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui |
Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan
|
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) |
||||||||||||||
| Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | |||||||||||||||
| Meningkatnya Peserta KB yang Aktif | % mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) Unmeetneed |
|||||||||||||||
| Meningkatnya Peserta KB Baru | Jumlah Peserta KB Baru | |||||||||||||||
| Tersedianya Faskes yang memberikan Pelayanan Kontrasepsi | % Faskes yang melayani KB | |||||||||||||||
| Meningkatnya kompetensi SDM dan tenaga lini lapangan KB | % Tenaga lini lapangan KB yang terlatih | |||||||||||||||
| Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah kegiatan yg melibatkan organisasi kemasyarakatan | |||||||||||||||
| Meningkatnya lembaga berwawasan kependudukan | Jumlah lembaga yang berwawasan kependudukan | |||||||||||||||
| Tersedianya data kependudukan | Jumlah data kependudukan yang tersedia | |||||||||||||||
| Meningkatnya Pendidikan Kependudukan | Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan kependudukan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | |||||||||||||||
| Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | % Kesertaan Masyarakat dalam pemberdayaan keluarga sejahtera | |||||||||||||||
| Meningkatnya Pembinaan Keluarga Sejahtera | % Keluarga yang mengikuti program UPPKA | |||||||||||||||
| Meningkatnya Ketahanan Keluarga | % Keluarga yang aktif dalam kelompok bina ketahanan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan | mUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) | |||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas intervensi sensitif bagi Keluarga Risiko Stunting | % Kegiatan intervensi sensitif pendampingan Keluarga Risiko Stunting | |||||||||||||||
| Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | |||||||||||||||
| Meningkatnya partisipasi perempuan dalam Berbagai Sektor | % Keterwakilan Perempuan di sektor pemerintah dan swasta | |||||||||||||||
| Meningkatnya pelembagaan pengarusutamaan gender di perangkat daerah | % ARG pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||
| Meningkatnya pemberdayaan perempuan bidang bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan | % Angkatan Kerja Perempuan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | |||||||||||||||
| Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan Anak | % Penurunan kasus kekerasan | |||||||||||||||
| Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan kekerasan | Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Advokasi serta edukasi pencegahan kekerasan | Jumlah Advokasi dan KIE Pencegahan Kekerasan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Pendampingan korban kekerasan | % Korban Kekerasan yang Ditangani | |||||||||||||||
| Tersedianya layanan pengaduan bagi korban kekerasan | Jumlah mitra Lembaga yang memberikan Pelayanan korban kekerasan | |||||||||||||||
| Meningkatnya kompetensi SDM penyedia layanan pendampingan korban kekerasan | Jumlah SDM yang terlatih | |||||||||||||||
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Skor KLA (Kabupaten Layak Anak) | |||||||||||||||
| Meningkatnya peran masyarakat dalam pemenuhan hak anak | Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak | |||||||||||||||
| Meningkatnya Lembaga Jejaring Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Lembaga Jejaring Pemenuhan Hak Anak | |||||||||||||||
| Terlaksananya advokasi dan edukasi pemenuhan hak anak | Jumlah Advokasi dan KIE pemenuhan hak anak | |||||||||||||||
| Terfasilitasinya Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) | % AMPK terlayani | |||||||||||||||
| Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Jumlah anak yang mendapatkan peningkatan kualitas hidup | |||||||||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
| Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
| Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
| Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
| Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
| Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
| Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan |
|||||||||||||||
| DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Disetujui |
Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat
|
Tingkat kegemaran membaca (TGM) |
||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan SNP | Tingkat Kepuasan Masyarakat | |||||||||||||||
| Meningkatnya pemerataan perpustakaan | Jumlah ketersediaan perpustakaan di setiap wilayah | |||||||||||||||
| Tersedianya data dan informasi tenaga perpustakaan dan pustakawan | Jumlah data dan informasi yang tersedia | |||||||||||||||
| Terlaksananya pembinaan perpustakaan tingkat dasar | Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina | |||||||||||||||
| Terlaksananya pembinaan perpustakaan khusus | Jumlah perpustakaan khusus yang dibina | |||||||||||||||
| Terlaksananya pengembangan perpustakaan | Jumlah perpustakaan yang dikembangkan | |||||||||||||||
| Meningkatnya ketercukupan Koleksi Bahan Pustaka | jumlah Ketersediaan koleksi bahan pustaka | |||||||||||||||
| Terlaksananya pemeliharaan koleksi bahan pustaka | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan bahan pustaka | |||||||||||||||
| Terlaksananya pengadaan bahan perpustakaan tercetak dan digital | Jumlah koleksi bahan pustaka tercetak dan digital | |||||||||||||||
| Tersedianya sarana otomasi dan jaringan | Jumlah saranana otomasi dan jaringan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan meningkatnya koleksi naskah kuno | Jumlah Kegiatan yang melibatkan Masyarakat | |||||||||||||||
| Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian naskah kuno | Jumlah naskah kuno yang dikoleksi | |||||||||||||||
| Terlaksananya Sosialisasi tentang naskah kuno | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | |||||||||||||||
| Terlaksananya identifikasi dan alih media naskah kuno | Jumlah naskah kuno teridentifikasi dan di alihmedia | |||||||||||||||
| Terlaksananya penelusuran koleksi budaya etnis nusantara | Jumlah budaya etnis yang ditemukan | |||||||||||||||
| Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan | Jumlah kegiatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat | |||||||||||||||
| Terlaksananya sosialisasi budaya baca dan Literasi | Jumlah Kegiatan Sosialisasi | |||||||||||||||
| Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
| Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
| DINAS PERHUBUNGAN Disetujui |
Meningkatnya penggunaan transportasi umum di lingkungan sekolah
|
Jumlah siswa yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis |
||||||||||||||
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya
|
Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung |
||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara | Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik | |||||||||||||||
| Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun | |||||||||||||||
| Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah bangunan gedung yang dikelola | |||||||||||||||
| Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase peningkatan penataan bangunan gedung | |||||||||||||||
| Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya | Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana | |||||||||||||||
| Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Akses Pendidikan | Harapan Lama Sekolah |
|||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Kemudahan akses Pendidikan
|
Harapan Lama Sekolah |
||||||||||||||
| Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart | Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart | |||||||||||||||
| Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata | Rasio ketersediaan sekolah | |||||||||||||||
| Terbangunnya sarana prasarana pendidikan | Jumlah sarana prasarana yang terbangun | |||||||||||||||
| Tersedianya Sarana Pendidikan yang memadai | Jumlah Sarana prasarana sekolah Kondisi Baik | |||||||||||||||
| Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang tersedia | |||||||||||||||
| Meningkatnya Partisipasi Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | |||||||||||||||
| Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah | Persentase Angka Melanjutkan | |||||||||||||||
| Terlaksananya advokasi kepada siswa untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi | Jumlah advokasi yang dilaksanakan | |||||||||||||||
| Menurunnya Angka Putus Sekolah | Persentase Angka Putus Sekolah | |||||||||||||||
| Terlaksananya verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah | Jumlah data anak putus sekolah yang valid | |||||||||||||||
| Terlaksananya pendampingan kepada anak putus sekolah agar kembali bersekolah | Jumlah anak putus yang kembali bersekolah | |||||||||||||||
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum
|
Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum |
||||||||||||||
| Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah | Presentase kemantapan jalan kab/kota | |||||||||||||||
| Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
| Terkelolanya data jalan dan jembatan | Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan | |||||||||||||||
| Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan | panjang jalan dan jembatan yang tertangani | |||||||||||||||
| Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap | Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani | |||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas irigasi | Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi | |||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | % Kondisi Sistem Irigasi Baik Kewenangan Kabupeten/Kota | |||||||||||||||
| Tersedianya Sumber Air Irigasi Yang Berkelanjutan | Volume Potensi Air Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | |||||||||||||||
| Meningkatnya Jaringan irigasi | % Jaringan Irigasi Kondisi Baik | |||||||||||||||
| Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif | Jumlah kelompok pemanfaat irigasi yang aktif | |||||||||||||||
| Terkelolanya sistem irigasi sesuai dengan ketentuan | % Jumlah Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan irigasi yang dikeluarkan | |||||||||||||||
| Meningkatnya fungsi pintu air dan bendung | % pintu air dan bendung dalam kondisi baik | |||||||||||||||
| Tersedianya penampung air baku irigasi | Jumlah embung dan bendung yang tersedia | |||||||||||||||
| Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota | |||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengendalian aliran air hujan dan genangan | Persentase penurunan volume genangan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Drainase jalan | Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik | |||||||||||||||
| Meningkatnya Infrastruktur Banjir Di Jaringan Irigasi | Persentase Infrastruktur Pengendali Banjir di Jaringan irigasi yang Tertangani | |||||||||||||||
| meningkatnya drainase perkotaan lain | Jumlah Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan | |||||||||||||||
| Tersedianya data base genangan yang berkelanjutan | Jumlah data base genangan yang tersedia | |||||||||||||||
| Meningkatnya akses air minum yang aman | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman | |||||||||||||||
| Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman melalui SPAM | Jumlah rumah tangga terlayani SPAM | |||||||||||||||
| Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum yang tersusun | |||||||||||||||
| Meningkatnya pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM | Jumlah SPAM yang dibangun/ditingkatkan /dioptimalisasi | |||||||||||||||
| Terlaksananya, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok SPAM | Jumlah kelompok SPAM dibina | |||||||||||||||
| Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman | Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman | |||||||||||||||
| Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD | Jumlah rumah tangga terlayani SPALD | |||||||||||||||
| Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah | Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun | |||||||||||||||
| Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi | Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina | |||||||||||||||
| Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD | Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi | |||||||||||||||
| Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | |||||||||||||||
| Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan | Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun | |||||||||||||||
| Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | |||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung |
|||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara | Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik | |||||||||||||||
| Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun | |||||||||||||||
| Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah bangunan gedung yang dikelola | |||||||||||||||
| Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase peningkatan penataan bangunan gedung | |||||||||||||||
| Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya | Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana | |||||||||||||||
| Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan | |||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat | Persentase pelaku usaha jasa konstruksi yang baik | |||||||||||||||
| Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten | % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | |||||||||||||||
| Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
| Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi | Jumlah Uji Sertifikasi Yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi | Jumlah TKK Bersertifikat Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Kerja | |||||||||||||||
| Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | % Badan Usaha Yang Dibina | |||||||||||||||
| Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Berbasis Digital Yang Menyajikan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun | |||||||||||||||
| Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan Ketentuan | |||||||||||||||
| Tersusunnya Produk Hukum Daerah Yang Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan | |||||||||||||||
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kelembagaan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya | |||||||||||||||
| Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota | |||||||||||||||
| Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif | Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS | |||||||||||||||
| Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah | Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi | |||||||||||||||
| Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi | |||||||||||||||
| Tersedianya Sarpras Pendidikan yang sesuai standar | Persentase sarana & prasarana pendidikan yang sesuai standar |
|||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan
|
Jumlah sarana prasarana yang terbangun |
||||||||||||||
| Tersedianya Pendidikan Vokasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja | Jumlah lembaga yang memfasilitasi pendidikan vokasi |
|||||||||||||||
| DINAS TENAGA KERJA Disetujui |
Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi
|
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi |
||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Meningkatnya Mutu Lembaga Satuan Pendidikan
|
Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B |
||||||||||||||
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan | Persentase jumlah satuan pendidikan terhadap kepatuhan kebijakan | |||||||||||||||
| Terlaksananya verval manajemen dan kelembagaan satuan pendidikan | Jumlah satuan pendidikan yang diverval | |||||||||||||||
| Terlaksananya Pengembangan Ketrampilan dasar | Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan ketrampilan dasar | |||||||||||||||
| Meningkatnya Mutu Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah |
|||||||||||||||
