Pengisian IKU
Pemerintah Daerah
RPD RPD Perubahan (2024 - 2026)
Pilih Pengisian Indikator Kegiatan Utama
Indikator Kegiatan Utama Sekarang
IKU PERUBAHAN 2024- 2026
No | Tujuan/Sasaran Sebelum | Tujuan/Sasaran | Indikator | Definisi Operasional/Formulasi | Sumber Data | Penanggung Jawab | Satuan | Target | Aksi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 |
No | Tujuan/Sasaran Sebelum | Tujuan/Sasaran | Indikator | Definisi Operasional/Formulasi | Sumber Data | Penanggung Jawab | Satuan | Target | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 |
Tambah Data
Finalisasi Indikator Kinerja Utama
No | Tujuan/Sasaran Sebelum | Tujuan/Sasaran | Indikator | Definisi Operasional/Formulasi | Sumber Data | Penanggung Jawab | Satuan | Target | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
1 | Meningkatnya kontribusi sektor unggulan Kabupaten Magetan | MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL PDRB KABUPATEN MAGETAN | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pariwisata dan Industri Pengolahan) | BBS | DINKOP UM, DISBUDPAR,DTPHP, DISNAKKAN, DIPERINDAG, DPUPR, DISPERKIM, SATPOL PP DAN DAMKAR, DPMPTSP, BAKESBANGPOL, DISHUB | % | 3.19 | 3.35 | 3.52 | |
2 | Meningkatnya realisasi investasi Kabupaten Magetan | MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI DAERAH | Nilai Realisasi Investasi | Dihitung berdasarakan hasil laporan LKPm(Laporan Kinerja Penanaman Modal) Pelaku usaha | Data LKPM | DPMPTSP | Rp(dalam miliar) | 600 | 700 | 800 |
3 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | INDEKS KESEHATAN | E0 min = 20 E0 maks = 85 E0 = Rata-rata usia harapan hidup di suatu wilayah | BPS | DINAS KESEHATAN | Skor Indeks | 82 | 82.01 | 82.02 |
4 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT | INDEKS PENDIDIKAN |
I HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah I RLS = Indeks Rata-Rata Lama Sekolah | BPS | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | Skor Indeks | 68.35 | 68.55 | 68.75 |
5 | MENINGKATNYA KUALITAS SDM KETERNAGAKERJAAN | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA | BPS | DINAS TENAGA KERJA | % | 3.98 | 3.71 | 3.51 | ||
6 | Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan | MENURUNNYA BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT | PENGELUARAN PERKAPITA |
Di mana: | BPS | DINKES; DIKPORA; DINSOS; DLHP; DISPERINDAG; DTPHP, DISNAKKAN; DPUPR; DISHUB | Rp | 13202172 | 13362278 | 13522385 |
7 | MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT | PENDAPATAN PERKAPITA |
Di mana: PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam | BPS | DIKPORA; DINKOP UM; DINSOS; DPPKBPPPA; DISNAKER; DPMD;DTPHP; DPUPR | Rp | 2105596162 | 2126528081 | 2147274099 | |
8 | Meningkatkan kapasistas masyarakat pendapatan rendah | MENURUNNYA KATONG-KANTONG KEMISKINAN | KOEFISIEN GINI/ INDEKS GINI | - 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐺𝑖𝑛𝑖 = 1 −∑[𝑓𝑝𝑖 (𝐹𝑐𝑖 + 𝐹𝑐𝑖−1 )] 𝑛 𝑖=1 dimana 𝑓𝑝𝑖 : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i 𝐹𝑐𝑖 : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluran ke-i 𝐹𝑐𝑖−1 : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas penegluaran ke-(i-1) | BPS | BAPPEDA LITBANG | Skor Indeks | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
9 | Terjaganya keseimbangan Ekosistem | MENINGKATNYA KUALITAS AIR | INDEKS KUALITAS AIR | KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | DLHP | Skor Indeks | 53.69 | 53.79 | 53.89 | |
10 | MENINGKATNYA KUALITAS UDARA | INDEKS KUALITAS UDARA | KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | DLHP | Skor Indeks | 89.92 | 89.94 | 89.95 | ||
11 | MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN | INDEKS KUALITAS LAHAN | LTL = Luas tutupan lahan | KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | DLHP | Skor Indeks | 37.21 | 37.21 | 37.21 | |
12 | Tercukupinya kebutuhan Kawasan perumahan yang layak | MENINGKATNYA PENGGUNAAN LAHAN SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA | PRESENTASE KESESUAIAN RUANG | Intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari KDB, KLB, dan KDH. Secara ringkasnya, koefisien dasar bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas kavling. Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas kavling. Koefisien dasar hijau (KDH) adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi penghijauan/pertamanan dengan luas kavling. Ilustrasi intensitas pemanfaatan ruang dan rumus perhitungan KDB, KLB, KDH | RTRW Kabupaten Magetan, RDTR 18 Kecamatan, PKKPR (Pasal 10 ayat (2) Permen ATRBPN 13/2021) | DPUPR | % | 70 | 75 | 80 |
13 | Berkurangnya risiko bencana daerah | BERKURANGNYA TINGKAT RESIKO BENCANA | INDEKS RISIKO BENCANA | IRB = Hazard (bahaya) X Kerentanan / Kapasitas | BPBD PROVINSI JAWA TIMUR | BPBD | Skor Indeks | 94 | 93.50 | 93 |
14 | Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan dimensi IPKD - Dimensi 1(D1) : Kesesuaian Indeks kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- Dimensi 2 (D2) : Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
- Dimensi 3 (D3) : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dimensi 4 (D4) : Penyerapan anggaran
- Dimensi 5 (D5) : Kondisi Keuangan daerah
- Dimensi 6 (D6) : Opini Badan pemeriksa keuangan atas LKPD | Permendagri No 19 Tahun 2020 | BPKPD | Skor Indeks | 80.65 | 80.75 | 80.85 |
15 | Meningkatkan Akuntabilitas dalam Manajemen pemerintah | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH | NILAI SAKIP KABUPATEN | Nilai SAKIP = Nilai Perencanaan + Nilai Pengukuran Kinerja + Nilai Pelaporan Kinerja + Nilai Evaluasi | KEMENTRIAN PAN RB | BAPPEDA LITBANG, INSPEKTORAT, BAGIAN ORGANISASI | Skor | 80.01 | 80.02 | 80.03 |
16 | Meningkatnya profesionalitas dan penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN | MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA | INDEKS PROFESIONALITAS ASN | 91 – 100 : Sangat Tinggi | APLIKASI IPASN | BPKSDM | Skor Indeks | 81 | 82 | 83 |
17 | Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan berbasis Elektronik | MENINGKATNYA KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK | INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK | INDEKS SPBE = ∑NDj X BDj
| KEMENTRIAN PAN RB | DINAS KOMINFO | Skor Indeks | 3.01 | 3.1 | 3.2 |
18 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | BAGIAN ORGANISASI | PERANGKAT DAERAH | Skor IKM | 86 | 86.2 | 86.5 | |
19 | - | MERATANYA AKSES DAN LAYANAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL | INDEKS INFRASTRUKTUR | - Pemberian bobot pada masing-masing jenis infrastruktur | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 | DINAS PUPR | Skor Indeks | 88.45 | 89.50 | 90.50 |