Pengisian IKU
Pemerintah Daerah
RPD RPD (2024 - 2026)
Pilih Pengisian Indikator Kegiatan Utama
Indikator Kegiatan Utama Sekarang
Pemerintah Daerah
Sedang Dilihat
No | Tujuan/Sasaran | Indikator | Definisi Operasional/Formulasi | Sumber Data | Penanggung Jawab | Aksi |
---|
No | Tujuan/Sasaran | Indikator | Definisi Operasional/Formulasi | Sumber Data | Penanggung Jawab |
---|
Tambah Data
Finalisasi Indikator Kinerja Utama
Data Indikator Kinerja Utama
No | Tujuan/Sasaran | Indikator | Definisi Operasional/Formulasi | Sumber Data | Penanggung Jawab |
---|---|---|---|---|---|
1 | MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | INDEKS KESEHATAN | Indeks Kesehatan = ( E0-E0min):(E0maks-E0min) | BPS | DINAS KESEHATAN |
2 | MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT | INDEKS PENDIDIKAN | I HLS = (HLS-HLSmin) : (HLSmaks-HLSmin) | BPS | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
3 | MENINGKATNYA KUALITAS SDM KETERNAGAKERJAAN | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA | TPT = (JUMLAH PENGANGGURAN : JUMLAH ANGKATAN KERJA) X 100% ) | BPS | DINAS TENAGA KERJA |
4 | MENURUNNYA BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT | PENGELUARAN PERKAPITA | TOTAL PENGELUARAN RT : JUMLAH RT | BPS | DINKES; DIKPORA; DINSOS; DLHP; DISPERINDAG; DTPHP, DISNAKKAN; DPUPR; DISHUB |
5 | MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT | PENDAPATAN PERKAPITA | PDB ( PRODUK DOMESTIK BRUTO ) : JUMLAH PENDUDUK | BPS | DIKPORA; DINKOP UM; DINSOS; DPPKBPPPA; DISNAKER; DPMD;DTPHP; DPUPR |
6 | MENURUNNYA KATONG-KANTONG KEMISKINAN | INDEKS KETIMPANGAN WILAYAH | πΌπππππ πΊπππ = 1 ββ[πππ (πΉππ + πΉππβ1 )] π π=1 | BPS | BAPPEDALITBANG |
7 | BERKURANGNYA TINGKAT RESIKO BENCANA | INDEKS RESIKO BENCANA | IRB = Hazard (bahaya) X Kerentanan / Kapasitas | BPBD PROPINSI JAWA TIMUR | BPBD |
8 | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH | NILAI SAKIP KABUPATEN | Nilai SAKIP = Nilai Perencanaan + Nilai Pengukuran Kinerja + Nilai Pelaporan Kinerja + Nilai Evaluasi | KEMETERIAN PAN RB | INSPEKTORAT, BAPPEDALITBANG, BAGIAN ORGANISASI |
9 | MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan dimensi IPKD | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | BPKPD |
10 | MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA | INDEKS PROFESIONALITAS ASN | JUMLAH NILAI TOTAL IP ASN INDIVIDU SE KABUPATEN MAGETAN : JUMLAH ASN SE KABUPATEN MAGETAN | APLIKASI IPASN | BKPSDM |
11 | MENINGKATNYA KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK | INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK | INDEKS SPBE = βNDj X BDj | KEMENTERIAN PAN RB | DINAS KOMINFO |
12 | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | INDEKS PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM = ( JUMLAH INDEKS PER PARAMETER : JUMLAH PARAMETER ) x 25 | APLIKASI E SKM | BAGIAN ORGANISASI |
Edit Finalisasi Dokumen Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja