BUPATI MAGETAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama | : | Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd. |
Jabatan | : | Bupati Magetan |
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Magetan, 21 Agustus 2025 | |
Bupati Magetan | |
Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd. |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
---|---|---|---|
1 | MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL PDRB KABUPATEN MAGETAN | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pariwisata dan Industri Pengolahan) | 3.19 |
2 | MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI DAERAH | Nilai Realisasi Investasi | 600 |
3 | MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | INDEKS KESEHATAN | 82 |
4 | MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT | INDEKS PENDIDIKAN | 68.35 |
5 | MENINGKATNYA KUALITAS SDM KETERNAGAKERJAAN | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA | 3.98 |
6 | MENURUNNYA BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT | PENGELUARAN PERKAPITA | 13202172 |
7 | MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT | PENDAPATAN PERKAPITA | 2105596162 |
8 | MENURUNNYA KATONG-KANTONG KEMISKINAN | KOEFISIEN GINI/ INDEKS GINI | 0.35 |
9 | MENINGKATNYA KUALITAS AIR | INDEKS KUALITAS AIR | 53.69 |
10 | MENINGKATNYA KUALITAS UDARA | INDEKS KUALITAS UDARA | 89.92 |
11 | MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN | INDEKS KUALITAS LAHAN | 37.21 |
12 | MENINGKATNYA PENGGUNAAN LAHAN SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA | PRESENTASE KESESUAIAN RUANG | 70 |
13 | BERKURANGNYA TINGKAT RESIKO BENCANA | INDEKS RISIKO BENCANA | 94 |
14 | MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 80.65 |
15 | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH | NILAI SAKIP KABUPATEN | 80.01 |
16 | MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA | INDEKS PROFESIONALITAS ASN | 81 |
17 | MENINGKATNYA KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK | INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK | 3.01 |
18 | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 86 |
19 | MERATANYA AKSES DAN LAYANAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL | INDEKS INFRASTRUKTUR | 88.45 |
Magetan, 21 Agustus 2025 | ||
Bupati Magetan | ||
Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd. |