Setting Periode Dokumen untuk Tahun Anggaran 2023
Monitor Upload Dokumen RPJPD dan RPJMD
Monitor Upload Dokumen RENSTRA
| No | Perangkat Daerah |
|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | DINAS KESEHATAN |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | DINAS SOSIAL |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 19 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 20 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN |
| 21 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD |
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 26 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 28 | INSPEKTORAT |
| 29 | KECAMATAN MAGETAN |
| 30 | KECAMATAN NGARIBOYO |
| 31 | KECAMATAN PANEKAN |
| 32 | KECAMATAN PLAOSAN |
| 33 | KECAMATAN SIDOREJO |
| 34 | KECAMATAN PONCOL |
| 35 | KECAMATAN PARANG |
| 36 | KECAMATAN MAOSPATI |
| 37 | KECAMATAN BARAT |
| 38 | KECAMATAN KARTOHARJO |
| 39 | KECAMATAN KARANGREJO |
| 40 | KECAMATAN KARAS |
| 41 | KECAMATAN SUKOMORO |
| 42 | KECAMATAN KAWEDANAN |
| 43 | KECAMATAN TAKERAN |
| 44 | KECAMATAN NGUNTORONADI |
| 45 | KECAMATAN BENDO |
| 46 | KECAMATAN LEMBEYAN |
Monitor Upload Dokumen Pemerintah Daerah Tahun 2023
| IKU | Perjanjian Kinerja | Rencana Aksi | Laporan Kinerja | DPA | LHE AKIP Internal | TL LHE AKIP Internal | Laporan Monev Renaksi | Pedoman Teknis Perencanaan | Pedoman Teknis Pengukuran Dan Pengumpulan Data Kinerja | Pedoman Teknis Evaluasi Internal | Dokumen Lainnya | RKPD | LKJIP/LPPD | TL LHE AKIP Kemenpan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monitor Upload Dokumen Perangkat Daerah Tahun 2023
| No | Perangkat Daerah | IKU | RENJA/RKT | Perjanjian Kinerja | Rencana Aksi | Laporan Kinerja | DPA | LHE AKIP Internal | TL LHE AKIP Internal | Laporan Monev Renaksi | SKP | Evaluasi Internal | Pengukuran Kinerja | Dokumen Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | INSPEKTORAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KECAMATAN MAGETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KECAMATAN NGARIBOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KECAMATAN PANEKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KECAMATAN PLAOSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KECAMATAN SIDOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KECAMATAN PONCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KECAMATAN PARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KECAMATAN MAOSPATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KECAMATAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KECAMATAN KARTOHARJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KECAMATAN KARANGREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KECAMATAN KARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KECAMATAN SUKOMORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KECAMATAN KAWEDANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KECAMATAN TAKERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KECAMATAN BENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KECAMATAN LEMBEYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
