Setting Periode Dokumen untuk Tahun Anggaran 2024
Monitor Upload Dokumen RPJPD dan RPJMD
| RPJPD | RPJPD Periode 2005 - 2025 | RPJMD | RPD Perubahan 2024 - 2026 Periode 2024 - 2026 | Pohon Kinerja dan Cascading | RPD Perubahan 2024 - 2026 Periode 2024 - 2026 |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 |
Monitor Upload Dokumen RENSTRA
| No | Perangkat Daerah | RENSTRA | RPD Perubahan 2024 - 2026 Periode 2024 - 2026 | Pohon Kinerja dan Cascading | RPD Perubahan 2024 - 2026 Periode 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | 4 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 1 | 2 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1 | 3 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 2 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1 | 2 |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | 2 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 2 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 1 | 4 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 1 | 2 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 1 | 4 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | 2 |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1 | 2 |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1 | 3 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 1 | 2 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | 4 |
| 16 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1 | 2 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 2 |
| 18 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 1 | 2 |
| 19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1 | 2 |
| 20 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 1 | 2 |
| 21 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 1 | 2 |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | 1 |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH | 1 | 3 |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD | 2 | 2 |
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1 | 3 |
| 26 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | 4 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 2 |
| 28 | INSPEKTORAT | 1 | 3 |
| 29 | KECAMATAN MAGETAN | 1 | 2 |
| 30 | KECAMATAN NGARIBOYO | 1 | 2 |
| 31 | KECAMATAN PANEKAN | 2 | 2 |
| 32 | KECAMATAN PLAOSAN | 1 | 3 |
| 33 | KECAMATAN SIDOREJO | 1 | 1 |
| 34 | KECAMATAN PONCOL | 1 | 1 |
| 35 | KECAMATAN PARANG | 1 | 2 |
| 36 | KECAMATAN MAOSPATI | 2 | 2 |
| 37 | KECAMATAN BARAT | 1 | 2 |
| 38 | KECAMATAN KARTOHARJO | 1 | 4 |
| 39 | KECAMATAN KARANGREJO | 1 | 2 |
| 40 | KECAMATAN KARAS | 1 | 2 |
| 41 | KECAMATAN SUKOMORO | 1 | 1 |
| 42 | KECAMATAN KAWEDANAN | 1 | 2 |
| 43 | KECAMATAN TAKERAN | 1 | 2 |
| 44 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 1 | 2 |
| 45 | KECAMATAN BENDO | 1 | 2 |
| 46 | KECAMATAN LEMBEYAN | 1 | 1 |
Monitor Upload Dokumen Pemerintah Daerah Tahun 2024
| IKU | Perjanjian Kinerja | Rencana Aksi | DPA | Laporan Monev Renaksi | Pedoman Teknis Perencanaan | Pedoman Teknis Pengukuran Dan Pengumpulan Data Kinerja | Pedoman Teknis Evaluasi Internal | Dokumen Lainnya | RKPD | LKJIP/LPPD | Laporan Kinerja | TL LHE AKIP Kemenpan | LHE AKIP Internal | TL LHE AKIP Internal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monitor Upload Dokumen Perangkat Daerah Tahun 2024
| No | Perangkat Daerah | IKU | RENJA/RKT | Perjanjian Kinerja | Rencana Aksi | Laporan Kinerja | LHE AKIP Internal | TL LHE AKIP Internal | Laporan Monev Renaksi | SKP | Dokumen Lainnya | DPA | Evaluasi Internal | Pengukuran Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | INSPEKTORAT | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KECAMATAN MAGETAN | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KECAMATAN NGARIBOYO | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KECAMATAN PANEKAN | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KECAMATAN PLAOSAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KECAMATAN SIDOREJO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KECAMATAN PONCOL | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KECAMATAN PARANG | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KECAMATAN MAOSPATI | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KECAMATAN BARAT | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KECAMATAN KARTOHARJO | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KECAMATAN KARANGREJO | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KECAMATAN KARAS | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KECAMATAN SUKOMORO | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KECAMATAN KAWEDANAN | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KECAMATAN TAKERAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KECAMATAN BENDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KECAMATAN LEMBEYAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
