Setting Periode Dokumen untuk Tahun Anggaran 2025
Monitor Upload Dokumen RPJPD dan RPJMD
| RPJPD | RPJPD Periode 2005 - 2025 | RPJMD | RPD Perubahan 2024 - 2026 Periode 2024 - 2026 | Pohon Kinerja dan Cascading | RPD Perubahan 2024 - 2026 Periode 2024 - 2026 |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 |
Monitor Upload Dokumen RENSTRA
| No | Perangkat Daerah | RENSTRA | RPD Perubahan 2024 - 2026 Periode 2024 - 2026 | Pohon Kinerja dan Cascading | RPD Perubahan 2024 - 2026 Periode 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | 4 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 1 | 2 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1 | 3 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 2 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1 | 2 |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | 2 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 2 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 1 | 4 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 1 | 2 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 1 | 4 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | 2 |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1 | 2 |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1 | 3 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 1 | 2 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | 4 |
| 16 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1 | 2 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 2 |
| 18 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 1 | 2 |
| 19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1 | 2 |
| 20 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 1 | 2 |
| 21 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 1 | 2 |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | 1 |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH | 1 | 3 |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD | 2 | 2 |
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1 | 3 |
| 26 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | 4 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 2 |
| 28 | INSPEKTORAT | 1 | 3 |
| 29 | KECAMATAN MAGETAN | 1 | 2 |
| 30 | KECAMATAN NGARIBOYO | 1 | 2 |
| 31 | KECAMATAN PANEKAN | 2 | 2 |
| 32 | KECAMATAN PLAOSAN | 1 | 3 |
| 33 | KECAMATAN SIDOREJO | 1 | 1 |
| 34 | KECAMATAN PONCOL | 1 | 1 |
| 35 | KECAMATAN PARANG | 1 | 2 |
| 36 | KECAMATAN MAOSPATI | 2 | 2 |
| 37 | KECAMATAN BARAT | 1 | 2 |
| 38 | KECAMATAN KARTOHARJO | 1 | 4 |
| 39 | KECAMATAN KARANGREJO | 1 | 2 |
| 40 | KECAMATAN KARAS | 1 | 2 |
| 41 | KECAMATAN SUKOMORO | 1 | 1 |
| 42 | KECAMATAN KAWEDANAN | 1 | 2 |
| 43 | KECAMATAN TAKERAN | 1 | 2 |
| 44 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 1 | 2 |
| 45 | KECAMATAN BENDO | 1 | 2 |
| 46 | KECAMATAN LEMBEYAN | 1 | 1 |
Monitor Upload Dokumen Pemerintah Daerah Tahun 2025
| IKU | RKPD | LKJIP/LPPD | Perjanjian Kinerja | Rencana Aksi | Laporan Kinerja | DPA | TL LHE AKIP Kemenpan | LHE AKIP Internal | Laporan Monev Renaksi | Pedoman Teknis Perencanaan | Pedoman Teknis Pengukuran Dan Pengumpulan Data Kinerja | Pedoman Teknis Evaluasi Internal | Dokumen Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Monitor Upload Dokumen Perangkat Daerah Tahun 2025
| No | Perangkat Daerah | IKU | RENJA/RKT | Perjanjian Kinerja | Rencana Aksi | Laporan Kinerja | DPA | LHE AKIP Internal | TL LHE AKIP Internal | Laporan Monev Renaksi | SKP | Dokumen Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 27 |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 16 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 |
| 18 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 33 |
| 19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 20 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| 21 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 42 | 18 |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 26 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| 28 | INSPEKTORAT | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 29 | KECAMATAN MAGETAN | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 30 | KECAMATAN NGARIBOYO | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 32 |
| 31 | KECAMATAN PANEKAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 32 | KECAMATAN PLAOSAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21 | 10 |
| 33 | KECAMATAN SIDOREJO | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 34 | KECAMATAN PONCOL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 |
| 35 | KECAMATAN PARANG | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| 36 | KECAMATAN MAOSPATI | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 37 | KECAMATAN BARAT | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 18 |
| 38 | KECAMATAN KARTOHARJO | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 |
| 39 | KECAMATAN KARANGREJO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 40 | KECAMATAN KARAS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| 41 | KECAMATAN SUKOMORO | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 42 | KECAMATAN KAWEDANAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 33 |
| 43 | KECAMATAN TAKERAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| 44 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 28 |
| 45 | KECAMATAN BENDO | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | KECAMATAN LEMBEYAN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 15 |
