Setting Periode Dokumen untuk Tahun Anggaran 2026
Monitor Upload Dokumen RPJPD dan RPJMD
| RPJPD | RPJPD Periode 2005 - 2025 | RPJMD | RPJMD 2025 - 2029 Periode 2026 - 2030 | Pohon Kinerja dan Cascading | RPJMD 2025 - 2029 Periode 2026 - 2030 |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 |
Monitor Upload Dokumen RENSTRA
| No | Perangkat Daerah | RENSTRA | RPJMD 2025 - 2029 Periode 2026 - 2030 | Pohon Kinerja dan Cascading | RPJMD 2025 - 2029 Periode 2026 - 2030 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 3 | 0 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 3 | 0 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1 | 0 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | 0 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1 | 0 |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | 0 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 0 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 2 | 0 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 1 | 2 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 1 | 0 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | 0 |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1 | 0 |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1 | 0 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 1 | 0 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | 0 |
| 16 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1 | 0 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 1 |
| 18 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 1 | 0 |
| 19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 0 | 0 |
| 20 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 0 | 0 |
| 21 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 1 | 0 |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | 0 |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH | 2 | 0 |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD | 1 | 0 |
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1 | 0 |
| 26 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | 0 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 0 |
| 28 | INSPEKTORAT | 2 | 0 |
| 29 | KECAMATAN MAGETAN | 2 | 0 |
| 30 | KECAMATAN NGARIBOYO | 2 | 0 |
| 31 | KECAMATAN PANEKAN | 2 | 0 |
| 32 | KECAMATAN PLAOSAN | 1 | 0 |
| 33 | KECAMATAN SIDOREJO | 1 | 0 |
| 34 | KECAMATAN PONCOL | 1 | 0 |
| 35 | KECAMATAN PARANG | 2 | 0 |
| 36 | KECAMATAN MAOSPATI | 2 | 0 |
| 37 | KECAMATAN BARAT | 1 | 0 |
| 38 | KECAMATAN KARTOHARJO | 1 | 0 |
| 39 | KECAMATAN KARANGREJO | 1 | 0 |
| 40 | KECAMATAN KARAS | 0 | 0 |
| 41 | KECAMATAN SUKOMORO | 2 | 0 |
| 42 | KECAMATAN KAWEDANAN | 1 | 0 |
| 43 | KECAMATAN TAKERAN | 1 | 0 |
| 44 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 1 | 0 |
| 45 | KECAMATAN BENDO | 1 | 0 |
| 46 | KECAMATAN LEMBEYAN | 1 | 0 |
Monitor Upload Dokumen Pemerintah Daerah Tahun 2026
| IKU | RKPD | LKJIP/LPPD | Perjanjian Kinerja | Rencana Aksi | Laporan Kinerja | DPA | TL LHE AKIP Kemenpan | LHE AKIP Internal | TL LHE AKIP Internal | Laporan Monev Renaksi | Pedoman Teknis Perencanaan | Pedoman Teknis Pengukuran Dan Pengumpulan Data Kinerja | Pedoman Teknis Evaluasi Internal | Dokumen Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Monitor Upload Dokumen Perangkat Daerah Tahun 2026
| No | Perangkat Daerah | IKU | RENJA/RKT | Perjanjian Kinerja | Rencana Aksi | Laporan Kinerja | DPA | LHE AKIP Internal | TL LHE AKIP Internal | Laporan Monev Renaksi | SKP | Evaluasi Internal | Pengukuran Kinerja | Dokumen Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | INSPEKTORAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KECAMATAN MAGETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KECAMATAN NGARIBOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KECAMATAN PANEKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KECAMATAN PLAOSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KECAMATAN SIDOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KECAMATAN PONCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KECAMATAN PARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KECAMATAN MAOSPATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KECAMATAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KECAMATAN KARTOHARJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KECAMATAN KARANGREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KECAMATAN KARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KECAMATAN SUKOMORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KECAMATAN KAWEDANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KECAMATAN TAKERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KECAMATAN BENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KECAMATAN LEMBEYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
